SHARP MX 3140

1 790,00 € HT
2 148,00 €
TTC
Excellent
Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
Copieur Retour location
Laser Couleur Multifonction
A4 - A3
Laser Couleur Multifonction
A4 - A3
Général
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 31 | |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 31 | |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | 15 | |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 | |
| Format papier: min.-max. | A5R - A3W | |
| Grammage papier (g/m2) | 60 - 220 | |
| Capacité papier: std (feuilles) | 600 | |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6600 | |
| Préchauffage (sec.) | 18 | |
| Mémoire globale min/max (Mo) | 4096 | |
| Disque dur | STD | |
| Disque dur (Go) | 320 | |
| Recto verso | STD | |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz | |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,84 | |
| Dimensions (mm) | 608 x 659 x 834 | |
| Poids (Kg) | 76 |
Copieur
| Format originaux (max.) | A3 | |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7,9 | |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 5,8 | |
| Tri électronique standard | • | |
| Copie continue (max. copies) | 999 | |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 | |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 | |
| Résolution d´impression (dpi) | 9600 x 600 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 2 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 | |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 | |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Chargeur de documents
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
Scanner
| Numérisation réseau (standard / option) | STD | |
| Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | • | |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 | |
| Formats de fichiers | XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b | |
| Utilitaires de scan | Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile | |
| Destination scan to PC | • | |
| Destination scan to FTP, Email | • | |
| Destination scan to SMB | • | |
| Destination scan to clé USB | • |
Serveur de documents
| Serveur de documents (standard / option) | STD | |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20000 | |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10000 | |
| Travaux stockés | Copie, Impression, Scan, Fax transmis | |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossiers personnalisés | |
| Stockage confidentiel | • |
Imprimante en réseau
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 | |
| Impression réseau (standard / option) | STD | |
| Interface (standard / option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| OS supportés en standard | Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.4/10.5//10.6/10.7/10.8 | |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 et IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP | |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL6, Genuine Adobe PS3 emulation, OPT XPS | |
| Polices disponibles | 80 (PCL), 136 (PS3) |
SHARPMX3140
130 kg
Fiche technique
- Garantie
Livraison Rapide
Garantie et SAV
Service Client
Paiement sécurisé