RICOH AFICIO 2035/2045

1 200,00 € HT
1 440,00 €
TTC
Excellent
Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
Copieur Noir et Blanc sans trieur
#
Retour Location
Caractéristiques du moteur/copieur
| Configuration | Console | ||
| Élément de numérisation | Platine fixe avec capteur d'image mobile à CCD | ||
| Procédé d'impression | Balayage par double faisceau laser et impression électrophotographique | ||
| Toner | Sec à deux composants | ||
| Mémoire système (standard/max.) | Mémoire vive de 64 Mo, extensible jusqu'à 320 Mo | ||
| Disque dur | 20 Go | ||
| Résolution de copie | 600 ppp x 600 ppp | ||
| Échelle de gris | 256 niveaux | ||
| Réglage de l'exposition | Manuel et automatique | ||
| Indicateur de quantité | 1 à 999 | ||
| Type d'originaux | Livres, feuilles individuelles | ||
| Dimensions maximales des originaux | Dimensions maximales des originaux : 11 po x 17 po | ||
| Types de copies | Papier ordinaire, transparents | ||
| Temps de préchauffage | 15 secondes | ||
| Temps de sortie de la première copie | 4,5 secondes | ||
| Vitesse de copie continue | 35 copies/minute (format lettre) | ||
| Temps de reprise (à partir du mode arrêt automatique) | 10 secondes | ||
| Alimentation électrique | 120 V/60 Hz/15 A | ||
| Dimensions (LxPxH) | 23,6 po x 25,6 po x 32,3 po (760 mm x 650 mm x 870 mm) | ||
| Poids | 200 lb (91 kg) avec dispositif d'alimentation automatique recto-verso | ||
| Capacité papier standard | 2 bacs de 500 feuilles, bac auxiliaire de 50 feuilles | ||
| Capacité papier en option | 2 bacs de 500 feuilles, bac à grande capacité de 1500 feuilles | ||
| Dimensions du papier | De 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po/A6 à A3 | ||
| Poids papier | Bacs 1 et 2 : de 20 à 28 lb (papier bond, de 60 à 105 g/m2); bac auxiliaire : de 16 à 44 lb (papier bond, de 55 à 163 g/m2); bac recto-verso : de 20 à 28 lb (papier bond, de 60 à 105 g/m2) | ||
| Facteurs de réduction | 25 %, 50 %, 65 %, 73 %, 78 %, 85 %, 93 % | ||
| Facteurs d'agrandissement | 121 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 % | ||
| Zoom | De 25 % à 400 %, par pas de 1 % | ||
Prix du détail suggéré du fabricant
| MSRP | $18,486.00 | ||
Caractéristiques du télécopieur
| Circuit | RTPC, autocommutateur privé | ||
| Nombre de lignes | Une; maximum de trois avec les options | ||
| Compatibilité | ITU-T (ITU) G3 | ||
| Résolution | 200 ppp x 200/100 ppp; 400 ppp x 400 ppp (en option) | ||
| Méthodes de compression | MH, MR, MMR JBIG (en option) | ||
| Durée de numérisation | 0,30 seconde (alimentation sur la longueur) | ||
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s, avec repli automatique sur vitesse inférieure | ||
| Vitesse de transmission | G3 : 3 secondes par page (sans option JBIG); G3 : 2 secondes par page (avec option JBIG) | ||
| Capacité de mémoire | 4 Mo, maximum de 28 Mo | ||
| Sauvegarde mémoire | 1 heure | ||
| Composition rapide | 500 numéros | ||
| Composition abrégée | 100 numéros (jusqu'à 1200 ou 2000 avec mémoire en option) | ||
| Groupes d'abonnés | 100 (max. de 500 numéros par groupe) | ||
| Programmation de code d'identification | 8 chiffres | ||
| Touches de fonction utilisateur | 3 touches | ||
| Document automatique | 6 documents (18 documents avec mémoire en option) | ||
| Codes utilisateur | 100 (500 avec mémoire en option) | ||
Caractéristiques du numériseur
| Vitesse de numérisation | ScanRouter : 52 ipm (à 200 ppp); pilote TWAIN : 36 ipm (à 200 ppp) | ||
| Résolution de numérisation | 600 points par pouce | ||
| Échelle de gris | 256 niveaux | ||
| Surface de numérisation | 11 po x 17 po | ||
| Interfaces | 10/100 BaseTX, IEEE 1394 (en option), réseau local sans fil IEEE 802.11b (en option) | ||
| Protocole | TCP/IP | ||
| Capacité mémoire | 192 Mo | ||
| Pilote logiciel | ScanRouter | ||
Caractéristiques de l'imprimante
| Vitesse d'impression | 35 ppm | ||
| UCT | RM7065A, 300 MHz | ||
| Interfaces standard | 10/100 BaseTX, parallèle IEEE 1284 | ||
| Interfaces en option | Réseau local sans fil IEEE 802.11b et Bluetooth, IEEE 1394, USB 2.0 | ||
| Protocoles réseau | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | ||
| Utilitaires | SmartNetMonitor | ||
| Langages de description de page | Émulation PCL 5e/6, RPCS de Ricoh, Adobe PostScript 3 (en option) | ||
| Résolution d'impression | PCL 5e/6 : 300 ppp, 600 ppp; PS3 : 300 ppp, 600 ppp; RPCS : 200 ppp, 300 ppp, 600 ppp | ||
| Échelle de gris | 256 niveaux | ||
| Polices PCL 5e/6 | 35 polices Intellifont, 10 polices TrueType, 1 police matricielle | ||
| Polices PS3 | 136 polices PostScript | ||
| Pilotes PCL 5e/6, RPCS | Windows 9x, Me, NT4.0, 2000 | ||
| Pilotes PS3 | Windows 9x, Me, NT4.0, 2000, Macintosh 8.6 - OS X | ||
Caractéristiques générales
- Mémoire vive de 64 Mo et disque dur de 20 Go pour une copie plus efficace et l'exécution de fonctions comme la numérisation unique - impression multiple, le marquage préréglé, la numérotation en arrière-plan et la copie test
- Nouvelle technologie de toner faisant intervenir la polymérisation de polyester qui assure une meilleure qualité d'image et une plus grande économie d'énergie lors du préchauffage et de la fusion
- Fonctionnalité recto-verso automatique sans impact sur le rendement de la fonction d'imagerie
- Trois options de finition de documents, y compris la finition de brochures
- Grand écran tactile à cristaux liquides avec interface utilisateur graphique intuitive
- Disque dur amovible en option, la solution sûre et fiable pour la protection des renseignements confidentiels
Caractéristiques du télécopieur (en option)
- Possibilité de configurer trois lignes de télécopieur G3 pour la prise en charge simultanée des transmissions et des réceptions par télécopieur lorsque les volumes sont élevés
- Fonction de télécopie réseau pour acheminement électronique des télécopies entrantes et envoi de télécopies à partir de l'ordinateur, sans production d'originaux papier
- Toutes les fonctions et toutes les caractéristiques particulières aux systèmes de télécopie spécialisés
- Trousse JBIG facultative permettant de comprimer au maximum les fichiers avant leur envoi et de réduire ainsi les coûts de transmission
Caractéristiques du numériseur
- Fonction intégrée de numérisation pour envoi par courriel facilite la distribution des documents et en abaisse les coûts puisque aucun serveur de livraison n'est requis
- Fonction de numérisation réseau TWAIN également disponible pour les utilisateurs travaillant en réseau
- Numérisation des documents dans les formats les plus en demande, dont PDF, TIFF et JPEG
ricoh20352045
210 kg
Fiche technique
- Garantie
Livraison Rapide
Garantie et SAV
Service Client
Paiement sécurisé