KONICA MINOLTA BIZHUB 652

2 300,00 € HT
2 760,00 €
TTC
Excellent
Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
Caractéristiques
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 65 |
|---|---|
| Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 33 |
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 65 |
| Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 3.8 |
| Préchauffage | Approx. 30 secondes |
| Résolution copie | 600 x 600 |
| Niveaux de Gris | 256 |
| Format | A5-A3 |
| Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1% |
| Fonctionnalités Copie | Chapitre; Insertion de couvertures et de pages; Mode épreuve; Impression test; Fonctions graphiques numériques; Mémoire de taches; Mode poster : mosaïque ; Superposition ; Apposition de tampon ; Protection copie |
Caractéristiques impression
| Résolution d’impression (ppp) | Equivalent à 1,800 x 600 |
|---|---|
| Processeur | MPC 8533 @ 1 GHz; 64 BIT |
| Langage d’impression | PCL 6 (PCL 5 + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 DPWS supportWindows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Polices | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Fonctionnalités d’impression | Direct print de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF et PDF Cryptés; Fichiers Mixmedia et mixplex; Programme "Easy Set”; Mode couverture; Filigrane ; Protection copie |
Caractéristiques numérisation
| Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 78 (300 dpi par le chargeur de documents) |
|---|---|
| Vitesse de numérisation N et B | jusqu'à 78 opm |
| Résolution | Max.: 600 x 600 |
| Types de scan | Scan TWAIN réseau; scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
| Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (option); XPS; Compact XPS |
| Destinations des scans | 2,100 (privées + groupes); LDAP |
| Fonctions | Annotation (texte/time/date) pour PDF; jusqu’à 400 programmes |
Caractéristiques fax
| Compatibilité | Super G3 (option) |
|---|---|
| Type de transmission | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
| Résolution Fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
| Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
| Vitesse du modem | Jusqu'à 33.6 |
| Destinations | 2,100 (privées + groupes) |
| Fonctionnalités | Interrogation, envoi différé, PC Fax, réception dans boite confidentielle, réception par courrier électronique/FTP/SMB, jusqu’à 400 programmes de taches. |
Caractéristiques Boîtes utilisateurs
| Stockage documents | Jusqu’à 3,000 documents ou 10,000 pages |
|---|---|
| Types de boîtes utilisateurs | Publique; privées(avec mot de passé ou authentification); groupes (avec authentification) |
| Types de boîtes systèmes | Impression sécurisée, PDF cryptés, Réception de Fax, interrogation des Fax |
| Fonctionnalités boîtes utilisateurs | Réimpression, combinaison, téléchargement, Envoi (courrier électronique/FTP/SMB et télécopie), copie boites à boites. |
Caractéristiques Système
| Mémoire système standard (Mo) | 2,048 Mo |
|---|---|
| Disque dur standard | 250 Go |
| Interfaces standard | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Chargeur de documents | Jusqu'à 100 originaux; A6-A3; 35-210 g/m² |
| Format papier | A6-A3 full bleed; formats personnalisés; Bannière max. 1,200 x 297 mm |
| Grammage papier | 64 - 300 |
| Capacité papier | Standard: 3,650 Max: 6,650 |
| Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles , A5-A3+, 64-256 g/m² Magasin 2: 500 feuilles , A5-A3+, 64-256 g/m² Introduction manuelle: 150 feuilles , A6-A3+, formats personnalisés, 64-300 g/m² |
| Recto Verso | A5-A3+; 64-256 g/m² |
| Mode finition (option) | Tri groupé, tri décalé, agrafage 1 et 2 points, perforation 2 ou 4 trous, insertion hors four, pli en Z, pli en 3 |
| Capacité de sortie (avec module de finition) | Max.: 3,200 feuilles |
| Capacité de sortie (sans module de finition) | Max.: 250 feuilles |
| Agrafage | 100 feuilles ou 98 feuilles + 2 couvertures (jusqu’à 209 g/m²) |
| Capacité d’agrafage | Max. 1,000 feuilles |
| Pli roulé | Jusqu’ ‘à 3 feuilles |
| Capacité Pli roulé | 20 feuilles (magasin); illimité |
| Livret | 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 couverture (jusqu’à 209 g/m²) |
| Capacité Livret | 100 feuilles ;illimitée |
| Volume moyen mensuel | 25,600 pages |
| Volume maximum mensuel | 190,000 pages |
| Durée de vie Toner Noir et Blanc | 37,500 |
| Durée de vie tambour | 300 000/1 200 000 (tambour/développeur) |
| Consommation électrique | Moins de 2.0 KW |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 650 x 879 x 1155 |
| Poids | Approx. 206 |
Fonctionnalités
| Securité | ISO 15408 EAL3 (en évaluation); Filtrage des addresses IP et blocage de ports; Communication réseau SSL2; SSL3 and TSL1.0; IPsec support; IEEE 802.1x support; Authentification utilisateurs; Journal d’authentification; Impression sécurisée; Effacement du disque dur (8 types standards); Cryptage du disque dur (AES 256); suppression automatique des données en mémoire; Réception confidentielle des fax; Cryptage des données utilisateur relatives à l’impression |
|---|---|
| Compatibilité | Jusqu’à 1,000 comptes utlisateurs; Prise en charge Active Directory (nom utilisateur + mot de passe + courrier électronique + dossier SMB) Configuration de l’accès des utilisateurs aux fonctions : Authentification biométrique (par veines du doigts) en option : Authentification par cartes sans contact (lecteur de cartes sans contact) en option |
| Logiciels | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
KONICAMINOLTABIZHUBC652
130 kg
Fiche technique
- Garantie
Livraison Rapide
Garantie et SAV
Service Client
Paiement sécurisé