Bit Defender Antivirus 1an / 1pc
39,00 €
46,80 €
TTC

Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
| Description du produit | Lenovo ThinkPad - 15.6" - Core i7 5500U - mise à niveau inférieure Windows 7 Pro 64 bits / Windows 8.1 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD |
| Type de Produit | Ultrabook |
| Système d'exploitation | Mise à niveau inférieure Windows 7 Pro 64 bits / Windows 8.1 Pro 64 bits - préinstallé:Windows 7 |
| Processeur | Intel Core i7 5500U / 2.4 GHz ( 3 GHz ) / 4 Mo Cache |
| Mémoire | 8 Go DDR3L |
| Stockage | 256 Go SSD TCG Opal Encryption 2 |
| Lecteur optique | Sans lecteur optique |
| Affichage | 15.6" rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD |
| Graphique | NVIDIA Quadro K620M / Intel HD Graphics 5500 - 2 Go |
| Réseaux | Bluetooth 4.0, 802.11ac , Gigabit Ethernet |
| Transmission à large bande sans fil | Mise à niveau WWAN |
| Batterie | 6 éléments - jusqu'à 17.3 heures |
| Options intégrées | Lecteur SmartCard |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur d'empreintes digitales |
| Dimensions (LxPxH) | 38.06 cm x 25.82 cm x 2.245 cm |
| Poids | 2.32 kg |
| Localisation | Français / France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Ultrabook |
| Système d'exploitation | Mise à niveau inférieure Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits / Windows 8.1 Pro Edition 64 bits |
| Système d'exploitation préinstallé | Windows 7 |
| Processeur / Chipset' | |
| CPU | Intel Core i7 5500U / 2.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Cache | 4 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Technologie Hyper-Threading,technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go ( 1 x 8 GB ) |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | DDR3L SDRAM |
| Vitesse | 1600 MHz / PC3-12800 |
| Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches |
| Nbre de logements | 2 |
| Emplacementsvides | 1 |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD - TCG Opal Encryption 2 |
| Interface | SATA 6 Gb/s |
| Affichage | |
| Type | 15.6" |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Grand écran | Oui |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Audio & vidéo | |
| Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Processeur graphique | NVIDIA Quadro K620M / Intel HD Graphics 5500 - 2 Go |
| Fonctions du système vidéo | NVIDIA Optimus |
| Caméra | Webcam intégrée |
| Résolution | 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo ,deux microphones |
| Codec | Realtek ALC3232 |
| Conformité aux normes | High Definition Audio |
| Entrée | |
| Type | TrackPoint,UltraNav,clavier rétro-éclairé |
| Caractéristiques | Clavier numérique intégré,Résistant aux liquides,pavé tactile multi-touches |
| Communications | |
| Sans fil | Bluetooth 4.0,802.11ac |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 - M.2 Card |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I217-LM |
| Transmission à large bande sans fil | |
| Génération | Mise à niveau WWAN |
| Batterie | |
| Technologie | 6 éléments |
| Capacité | 72 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 17.3 heures |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Sortie | 65 Watt |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 3 x USB 3.0 Combiné Mini DisplayPort/Thunderbolt Mini DisplayPort LAN Prise combo casque/microphone Socle |
| Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 ( carte SD,MultiMediaCard,carte SDHC,carte SDXC ) |
| Logiciels | |
| Logiciel inclus | ThinkVantage Rescue and Recovery,Adobe Reader,Skype,ThinkVantage System Update,Norton Internet Security (abonnement de 30 jours),ThinkVantage Product Recovery,EverNote,Lenovo Solution Center,PC Device Stage,SHAREit,Maxthon Cloud Browser |
| Divers | |
| Matériel de l'étui | Plastique renforcé en fibre de verre |
| Options intégrées | Lecteur SmartCard |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip ,lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément),mot de passe administrateur,accès sécurisé au disque dur,mot de passe à la mise sous tension,1 USB 3.0 (Always On) |
| Accessoires inclus | Pile au lithium-polymère à 3 cellules supplémentaire,adaptateur d'alimentation,dépliant pour disque de récupération Lenovo |
| Certificats de conformité | RoHS,GREENGUARD |
| Localisation | Français / France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 38.06 cm |
| Profondeur | 25.82 cm |
| Hauteur | 2.245 cm |
| Poids | 2.32 kg |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |