Ecran 22'' Dell E2216HV

109,00 € HT
130,80 €
TTC
Excellent
Livraison rapide
Commandez aussi par téléphone
09 80 71 83 89Lun-Ven / 09H - 13H, 14H - 18H30
Dell E2216HV - Ecran WLED 22" 16:9 - 1920x1080 - 200cd/m2 - 600:1 - VGA - Garantie 3 ans Echange avancé
Description détaillée
DELL E2216HV, E Series. Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Luminosité: 200 cd/m², Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Couleur: Noir, Couleurs pieds: Noir. Norme VESA: 100 x 100 mm, Angle d'inclinaison: 5 - 21°, Affichage multilingue à l'écran: CHI (SIMPL), Allemand, Anglais, Espagnol, Français, JPN, Portugais, RUS. Consommation d'énergie (mode veille): 0,3 W, Consommation électrique: 24 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V. Conformité EPEAT: Or, Certification: VESA EDID, CECP, TCO
Caractéristiques du produit
| Couleur | Noir |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids | 2,83 kg |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Largeur | 512,2 mm |
| Profondeur | 50,5 mm |
| Hauteur | 303,7 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids du paquet | 4,3 kg |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Certification | VESA EDID, CECP, TCO |
| Écran | LED |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique | 24 W |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| LED de Stand-by | Oui |
| Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | TN |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | 5 - 21° |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Angle de vision horizontal | 90° |
| Angle de vision vertical | 65° |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Appareil photo intégré | Non |
| Thin client installé | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Conformité EPEAT | Or |
| Largeur appareil (support inclus) | 512,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 396,7 mm |
| Taille visualisable diagonale | 54,7 cm |
| Type de rétro | W-LED |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Palette de couleurs | 85% |
| Poids avec pied | 3,63 kg |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| DDC/CI | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
5397063744466
10 kg
Fiche technique
- Garantie
Livraison Rapide
Garantie et SAV
Service Client
Paiement sécurisé